
Piezas
SealMaster® tiene la mayor selección de piezas en la industria de mantenimiento de pavimentos. Los precios son F.O.B. Sandusky, Ohio y están sujetos a cambios. Para incentivos especiales y descuentos, contacte a su SealMaster local.
Llame al (800) 395-7325 para el SealMaster más cercano a usted!
Listado de piezas por tipo
Válvulas de bola

Disponible con o sin pernos
Válvulas de bola de latón
Producto | Descripción | Peso |
---|---|---|
P397A009 | 1/2 "(barra de pulverización manual) | 2 lbs. |
P397A001 | 3/4 "(SandPups) | 3 lbs. |
P397A013 | 1 "(barras de pulverización hidráulicas) | 4 lbs. |
P397A012 | 1 1/4 "(tanques de línea de retorno) | 2 lbs. |
P397A002 | 2 "(líneas de materiales) | 6 lbs. |
P397A008 | Válvula de bola de latón de 3 " | 18 lbs. |
Válvulas de bola de acero al carbono
Producto | Descripción | Peso |
---|---|---|
P397A010 | 3/4 "(varitas) | 3 lbs. |
P397A006 | 1 "(barras de pulverización hidráulicas) | 4 lbs. |
P397A003 | 2 "(líneas de material) | 8 lbs. |
Coladores de cesta

Producto | Descripción | Peso | |
---|---|---|---|
P50313A | Sólo cesta – galón – 1/8 agujeros | 5 lbs. | |
P50313B | Sólo cesta – Quart – 1/8 agujeros | 2 lbs. | |
P50313BQ | Sólo cesta – Quart – 1/4 agujeros | 2 lbs. | |
P50313BXS | Sólo cesta – Quart – 1/16 agujeros | 2 lbs. | |
P50313D | Solo cesta – malla de diamante de galón | 5 lbs. | |
P50313N | Sólo cesta – NEAL – 1/8 agujeros | 2 lbs. | |
P50313NQ | Sólo cesta – NEAL – 1/4 agujeros | 2 lbs. | |
P50313Q | Sólo cesta – galón – 1/4 agujeros | 5 lbs. | |
P50313XL | Sólo cesta – 3 galones – 1/8 agujeros | 7 lbs. | |
P50313XLD | Solo cesta – diamante de 3 galones | 7 lbs. | |
P50313XLQ | Sólo cesta – 3 galones – 1/4 agujeros | 7 lbs. | |
P50313XLS | Sólo cesta – 3 galones – 1/16 agujeros | 7 lbs. | |
P50313XS | Solo cesta – agujeros de 1 galón 1/16 " | 5 lbs. | |
P50313ABQ | Sólo cesta – capaz – 1/4 agujeros " | 5 lbs. | |
P50313AB | Sólo cesta – capaz – 1/8 agujeros " | 5 lbs. | |
P50313SR | Sólo cesta – SealRite – 1/8 " | 5 lbs. | |
P50313SRQ | Sólo cesta - SealRite - 1/4" | 5 lbs. | |
P50147I | Montaje de la manija de bloqueo. – qt | 5 lbs. | |
1 cuarto de galón cesta sólo mide 3 1/8 "de alto con un diámetro de 3 3/8" | |||
Cesta de 1 galón sólo mide 6 "de alto con un diámetro de 6 1/4" | |||
Cesta de 3 galones sólo mide 11 3/4 "de alto con un diámetro de 6 1/4" | |||
Neal Basket solo mide 6 "de alto con un diámetro de 3 3/8" | |||
SealRite Basket solo mide 6 1/4 "de alto, 6 1/4" de diámetro inferior, 9 "de diámetro superior | |||
Cesta able sólo medidas 5 7/8 "alto, 6 1/4" diámetro inferior, 8 1/8 "diámetro superior |
Conjunto de colador de cesta de 3 galones (completo) *
Producto | Descripción | Peso | |
---|---|---|---|
P50147B005 | Colador de cesta de 3 galones completo con pezones de 3 "(6 en punto y 12 en punto) | 40 lbs. | |
P50147F005 | Colador de cesta de 3 galones - Cisterna 4800 | 45 lbs. | |
Cesta de 3 galones medidas completas 23 "de alto con un diámetro de 8". | |||
* Cuando ordene el colador de canasta completo, por favor especifique el tamaño del orificio para la cesta. |
Ensamblaje de colador de cesta de 1 galón

Producto | Descripción | Peso |
---|---|---|
P50147B002 | Carcasa, tapa y cesta | 30 lbs. |
P50119A | Junta de la tapa para colador de 1 galón y 3 galones | 2 lbs. |
P50147D | conjunto de tapa de cesta de 1 galón y 3 galones | 8 lbs. |
1 cuarto de galón tamaño cesta tamiz conjunto

Producto | Descripción | Peso |
---|---|---|
P50147B004 | Carcasa, tapa y cesta | 12 lbs. |
P50119B | Junta de la tapa – tamaño de cuarto | 2 lbs. |
P50147J | conjunto de tapa de cesta de 1 cuarto con mango | 4 lbs. |
P50147I | Manija de bloqueo montaje. | 5 lbs. |
Cesta colador conjunto.

Producto | Descripción | Peso |
---|---|---|
P50147B007 | A. qt. cesta de colador montaje. capa de tachuela | 12 lbs. |
P50147B008 | B. galón cesta colador conjunto. Montajes de remolque |
30 lbs. |
P50147B009 | C. galón cesta colador conjunto. SP-300/575 | 30 lbs. |
P50147B010 | D. galón cesta colador conjunto. Actualización de TR W/2 " |
30 lbs. |
P50147B011 | E. galón cesta colador conjunto. SandPup II | 30 lbs. |
P50147B012 | F. tanque de colador de cesta de galón. | 30 lbs. |
P50147B013 | G. galón cesta colador conjunto. Patines w/2 "upgrade |
30 lbs. |
P50147B014 | H. galón cesta colador conjunto. 10K Mix maestro |
30 lbs. |
Cojinetes, sellos, placas y prensaestopas
Rodamientos de brida
Producto | Descripción | Peso |
---|---|---|
P432A001 | 3/4 ", 2 orificios, 3 1/2" C a C | 1 lb. |
P432A002 | 1 ", 2 agujeros, 4" C a C | 2 lbs. |
P432A003 | 1 1/4 ", 2 orificios, 5 1/8" C a C | 3 lbs. |
P432A004 | 1 1/2 ", 2 orificios, 3 3/4" C a C | 4 lbs. |
P434A002 | 1 1/4 ", 4 agujeros, 3 5/8" C a C | 5 lbs. |
P434A003 | 1 1/2 ", 4 agujeros, 4" C a C | 6 lbs. |
P434A004 | 2 ", 4 orificios, 5 1/8" C a C | 10 lbs. |
P434A006 | 2 15/16 ", 4 agujeros, 6" C a C | 29 lbs. |
P434A001 | 1 ", 4 agujeros, 2 3/4" C a C | 3 lbs. |
Bloque de almohada
Producto | Descripción | Peso |
---|---|---|
P435A003 | 1 1/4 ", 2 agujeros, 5" C a C | 6 lbs. |
P435A004 | 1 1/2 ", 2 orificios, 5 1/2" C a C | 6 lbs. |
P435A005 | 2 ", 2 orificios, 6 1/4" C a C | 10 lbs. |
P435A001 | 3/4 ", 2 orificios, 4" C a C | 3 lbs. |
P435A002 | 1 ", 2 orificios, 4 1/4" C a C | 3 lbs. |
Sello del eje del agitador de goma y placas de rodamiento
Producto | Descripción | Peso | |
---|---|---|---|
P50137B001 | sello de la glándula del embalaje 2 " | 4 lbs. | |
P50137B006 | placa de rodamiento de 2 "– acero | 4 lbs. | |
P50137B007 | placa de cojinete de sellado de 2 " | 4 lbs. | |
P50137B002 | 1 1/2 "placa de rodamiento del sello | 3 lbs. | |
P50137B003 | 1 1/2 "placa de rodamiento – acero, orificio de 4 pernos | 3 lbs. | |
P50137B004 | 1 1/4 "placa de rodamiento – acero, orificio de 4 pernos | 3 lbs. | |
P50137B005 | 1 1/4 "placa de rodamiento del sello | 3 lbs. | |
P50137B010 | 2 15/16 "sello de la glándula de embalaje | 5 lbs. | |
P50137B011 | 2 15/16 "placa de rodamiento – acero | 5 lbs. | |
P50137B012 | 2 15/16 "placa de rodamiento del sello | 5 lbs. | |
P50137B009 | 1 1/4 "placa de rodamiento del sello (SP 300), agujero de 2 pernos | 1 lb. | |
P50137B008 | 1 1/4 "placa de rodamiento – acero (SP 300), orificio de 2 pernos | 2 lbs. | |
P74000B425 | Junta de goma - Agitador Crack Pro's 260 y 400 | 3 lbs. |
Glándula de embalaje de acero
Producto | Descripción | Peso | |
---|---|---|---|
P50138B | 2 "soldadura de la glándula de embalaje | 18 lbs. | |
P50138D | 2 15/16 "pieza soldada de la glándula de embalaje | 20 lbs. | |
P50139C | Kit de prensaestopas de 2 " | 35 lbs. | |
P50139D | 2 15/16 "kit de prensaestopas | 40 lbs. | |
P638A006 | 1/4 "Embalaje mecánico | 1 lb. |
Piezas del soplador de la cabra del Billy
Producto | Descripción | Billy Goat parte # | Peso | |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
P157A067 | Rueda delantera | 900816 | 5 lbs. | |
![]() |
||||
P157A068 | Soporte de rueda delantera | 430192 | 4 lbs. | |
P157A031 | Rueda trasera | 400295 | 5 lbs. | |
![]() |
||||
P157A069 | Ensamblaje del impulsor | 400965 | 16 lbs. | |
P157A027 | Kit de control del acelerador | 400429 | 2 lbs. | |
P157A070 | Kit de control del acelerador | 430199 | 2 lbs. | |
P157A072 | Rueda delantera-neumática | 430271 | 7 lbs. | |
P157A071 | Soporte de rueda delantera | 430270 | 5 lbs. | |
P157A077 | Control de ráfagas de cable | 430418 | 2 lbs. |
Caja del agua del cepillo
Producto | Descripción | Peso | |
---|---|---|---|
T1144 | Caja de agua del cepillo – 40 ", 34,63 gal | 100 lbs. * | |
T1146 | Caja de agua del cepillo – 55 ", 47,62 gal | 130 lbs. | |
* Las piezas de gran tamaño deben enviar a una tarifa de 30 lb. |
Conjuntos de quemadores
Para SM-30's & Tack machines (300, 575, & 1500)
Producto | Descripción | Peso |
---|---|---|
P735A031 | Ensamblaje del quemador completo | 9 lbs. |
P662B003 | Placa del quemador | 3 lbs. |
P662A003 | Sólo quemador | 6 lbs. |
P679A003 | Termopar 24 " | 1 lb. |
P735A015 | Regulador | 2 lbs. |
P669A005 | Manguera – gas LP x 10 pies | 3 lbs. |
P933A001 | PAL-tuerca | 1 lb. |
P935A001 | Acoplador – gas LP | 1 lb. |
P735A016 | Válvula de gas SM 30 | 3 lbs. |
P659A004 | Termómetro de vástago de 12 " | 1 lb. |
Para MA-10 melter y SM-30 melter (2011-presente)
Producto | Descripción | Peso | |
---|---|---|---|
P670A004 | Kit de antorcha MA-10 y SM-30 – antorcha con manguera de 6 pies, regulador y encendedor | 8 lbs. | |
P670A006 | Sólo antorcha | 4 lbs. | |
P662A030 | Válvula/Orfice | 1 lb. | |
P659A004 | Termómetro MA-10 | 1 lb. | |
P669B005 | Manguera de propano montaje x 6 pies | 3 lb. | |
P735A015 | Regulador | 2 lbs. | |
P735A007 | Manómetro 0-60 PSI 1/4″ Rosca | 1 lbs. |
Conjunto de antorcha manual
Producto | Descripción | Peso | |
---|---|---|---|
P75000B010 | Conjunto de antorcha manual | 4 lbs. |
Acoplamiento de abrazadera de 2 piezas

Producto | Descripción | Tamaño del keyway | Peso |
---|---|---|---|
P498A001 | de 1 "a 1" | 1/4 "& 1/4" | 5 lbs. |
P498A002 | de 1 "a 1 1/16" | 1/4 "& 1/4" | 5 lbs. |
P498A003 | de 1 "a 1 1/8" | 1/4 "& 1/4" | 5 lbs. |
P498A004 | Acoplamiento sólido de 1 "a 1 1/4" | 1/4 "& 3/8" | 5 lbs. |
P498A008 | de 1 "a 1 1/2" | 1/4 "& 1/2" | 5 lbs. |
P498A009 | Acoplamiento sólido de 1 1/4 "a 2" | 5/16 "& 1/2" | 5 lbs. |
P498A010 | de 1 "a 1/2" | 1/4 "& 1/8" | 5 lbs. |
P498A011 | de 1 "a 5/8" | 1/4 "& 5/32" | 5 lbs. |
P498A012 | 1 1/4 "a 1 1/4" acoplamiento sólido | 5/16 "& 3/8" | 5 lbs. |
P498A013 | Acoplamiento sólido de 1″ a 2″. | 1/4″ & 1/2″ | 5 lbs. |
P498A014 | 1 7/16 "a 5/8" | 3/8 "& 5/32" | 5 lbs. |
P498A015 | 1 7/16 "a 1/2" | 3/8 "& 1/8" | 5 lbs. |
P498A017 | Acoplamiento sólido de 3/4" a 1/2" | 3/16" & 1/8" | 5 lbs. |
Wands/Shoes del aplicador de CrackPro
Producto | Descripción | Peso | |
---|---|---|---|
![]() |
|||
P163A009 | Escuadra de sellado de grietas 3/4″. | 3 lbs. | |
P163C009 | Escuadra de sellado de grietas 1/2″. | 3 lbs. | |
![]() |
|||
P163A012 | Zapato de varita | 4 lbs. | |
![]() |
|||
P163A005 | Zapato de sellado | 4 lbs. |
Piezas CrackPro
CrackPro 60 & 100 flujo de gravedad
Producto | Descripción | Peso | |
---|---|---|---|
![]() |
|||
P662B032 | Quemador – doble – CP100/125 | 19 lbs. | |
P662B030 | Quemador – Single | 7 lbs. | |
P75000C028 | Orificio/quemador CP60 (. 1406) | 1 lb. | |
P735E028 | Orificio/quemador CP 100/125 (H.R./. 125) | 1 lb. | |
P735F028 | Orificio/quemador CP 100/125 (izquierda/. 0937) | 1 lb. | |
P735A034 | Regulador | 3 lbs. | |
![]() |
|||
P735A036 | Válvula de gas | 3 lbs. | |
![]() |
|||
P735A037 | Luz piloto | 1 lb. | |
P735A015 | Regulador – antorcha manual | 3 lbs. |
CrackPro 100, 125, 200, 250, & 400 con sistema de bombeo
Producto | Descripción | Peso | |
---|---|---|---|
![]() |
|||
P662A043 | A) bobina de 12 voltios | 1 lb. | |
P662A044 | Kit de motor: incluye motor/1/2 eje, rueda y acoplamiento | 6 lbs. | |
P662A050 | B) juego de cables | 1 lb. | |
P662A052 | Vástago de la válvula | 1 lb. | |
P662A019 | C) Ensamblaje del tubo del quemador | 1 lb. | |
P662A051 | D) bomba de combustible (CLEANCUT) – incluye bobina de 12 voltios, juego de cables y ensamble de tubo de quemador | ||
P662A009 | Ensamblaje del quemador-completo | 23 lbs. | |
![]() |
|||
P662A010 | Quemador artesano primario | 4 lbs. | |
![]() |
|||
P662A011 | Bomba de combustible del quemador | 4 lbs. | |
![]() |
|||
P662A046 | Rueda del soplador – se adapta 1/2 "eje | 2 lbs. | |
![]() |
|||
P662A014 | A) célula de CAD | 2 lbs. | |
P662A015 | B) Ensamblaje del transformador del encendedor (incluye una celda CAD) | 2 lbs. | |
![]() |
|||
P662A016 | Acoplamiento de quemador – se adapta a ambos motores | 1 lb. | |
![]() |
|||
P662A017 | Boquilla quemador/CP 125-250-400 | 1 lb. | |
P662A060 | Boquilla quemador/CP 60 diesel | 1 lb. | |
P662A069 | Boquilla del quemador / SM-125 | 1 lb. | |
![]() |
|||
P662A018 | Electrodo de quemador | 2 lbs. | |
![]() |
|||
P662A020 | Válvula de aceite | 1 lb. | |
P640A067 | Bomba de material (CP con manguera calentada) | 75 lbs. | |
P640A040 | Bomba de material | 91 lbs. |
Manguera no calentada
P17582A004 | Estera Crackfilling. Manguera con tapa protectora y extremos de manguera | 20 lbs. |
Mangueras calentadas
P17582B007 | Manguera calentada – 18 pies | 22 lbs. | |
P17582B022 | Manguera calentada – 22 pies | 27 lbs. | |
P17582A018 | Manguera calentada Crafco – 18 ft. | 22 lbs. | |
P17582A020 | Manguera calefactada CIMLINE – 22 pies | 22 lbs. | |
![]() |
|||
P469A001 | Cabezal aplicador – 3 " | 2 lbs. | |
P469A002 | Cabezal aplicador – 5 " | 2 lbs. | |
![]() |
|||
P477A027 | Desconexión femenina | 1 lb. | |
P477A028 | Desconexión masculina | 1 lb. | |
![]() |
|||
P163A004 (A) | Punta de varilla de 1/8″ C/F (tiene 3/4″ NPT en el extremo) | 1 lb. | |
P163B004 (B) | Punta de varilla de 3/8″ C/F (tiene 3/4″ NPT en el extremo) | 1 lb. | |
P163A004 (C) | Punta de varilla de 1/4″ C/F (tiene 3/4″ NPT en el extremo) | 1 lb. | |
* Las piezas de gran tamaño deben enviar a una tarifa de 30 lb. | |||
![]() |
|||
P399A003 | Válvula de material 1 "puerta | 4 lbs. | |
P399A020 | Material válvula 1 "vástago largo de la puerta | 4 lbs. | |
P399A013 | Material válvula 3 "puerta de acero | 12 lbs. | |
P652A002 | Sólo funda protectora (fuera del P17582A004) | 1 lb. | |
P397A020 | Válvula de varilla – vertido en frío | 4 lbs. | |
P74000B001 | Válvula de la varita con la manija modificada | 4 lbs. | |
P397A010 | Válvula de la varita | 4 lbs. | |
![]() |
|||
P74000D000 | CP Wand alumn. Completo con interruptor | 34 lbs. | |
![]() |
|||
P632B000 | Air Wand ASSY. Sandpup II | 5 lbs. | |
![]() |
|||
P632C000 | Conjunto de varilla de aire. 100 CFM Old Style | 5 lbs. | |
![]() |
|||
P632D000 | Conjunto de varilla de aire. 100 CFM New Style | 30 lbs. | |
![]() |
|||
P50273D | Varilla de vertido en frío | 15 lbs. | |
![]() |
|||
P72000B102 | Horquilla de rotación anti (para el tubo de vertido en frío) | 2 lbs. | |
![]() |
|||
P74000B000 | Varita de relleno de crack | 15 lbs. |
Arrastrar portaescobillas

Producto | Descripción | Peso | |
---|---|---|---|
P29977C | 72 "portaescobillas | 30 lbs. * | |
P29977D | 96 "portaescobillas | 30 lbs. * | |
T1230 | 72 "pincel de arrastre | 5 lbs. | |
T1240 | 96 "pincel de arrastre | 6 lbs. | |
* Las piezas de gran tamaño deben enviar a una tarifa de 30 lb. El pincel se vende por separado. |
Válvulas de compuerta

Producto | Descripción | Peso |
---|---|---|
P399A001 | 1/2 "válvula de compuerta de latón | 1 lbs. |
P399A002 | 3/4 "válvula de compuerta de latón | 1 lbs. |
P399A003 | Válvula de compuerta de latón de 1 " | 2 lbs. |
P399A006 | 1 1/4 "válvula de compuerta de latón | 2 lbs. |
P399A004 | Válvula de compuerta de latón de 2 " | 3 lbs. |
P399A005 | Válvula de compuerta de latón de 3 " | 6 lbs. |
Motores Honda
Producto | Descripción | Peso |
---|---|---|
P458A080 | 120 CC | 42 libras. |
P458A022 | 160 CC | 35 lbs. |
P458A027 | 160 CC; 6:1 reducción de engranajes | 50 lbs. |
P458A074 | 160 CC con arranque eléctrico | 40 lbs. |
P458A050 | 240 CC | 75 lbs. |
P458A078 | 270 CC | 71 libras. |
P458A079 | 340 XX | 85 libras. |
P458A023 | 390 CC | 80 lbs. |
P458A066 | 690 CC | 105 libras. |
P458A084 | 690 CC con controles montados | 110 libras. |
Carretes de manguera

Producto | Descripción | Peso |
---|---|---|
P901A001 | Carrete de manguera – manual | 41 lbs. |
P901A002 | Carrete de manguera – eléctrico | 80 lbs. |
Motores agitadores hidráulicos
Motor de accionamiento del agitador
Producto | Descripción | Peso | |
---|---|---|---|
P474A088 | Encaja 12A, 72, almacenamiento a granel, 12-A dual, 72 dual | 19 lbs. | |
P474A078 | Se adapta a los tanques Pro-aire & SandPumper II w/300-550 galones | 23 lbs. | |
P474A017 | Se adapta a pro-air, maxx-air, econoline, Master Mix, y 750 galones y más | 35 lbs. | |
P474A056 | Se adapta a tanques a granel HD | 29 lbs. | |
P474A042 | Se adapta a las unidades de flujo de gravedad CrackPro 60 & 100 | 21 lbs. | |
P474A037 | Se adapta a CrackPro 125 y 200 | 28 lbs. | |
P474A036 | Encaja CrackPro 400 | 34 lbs. | |
P474A049 | Se adapta a CrackPro 260 y 400 (2000 y más) | 35 lbs. | |
![]() |
|||
P474A061 | Encaja SP 300 agitador | 23 lbs. | |
P474A063 | Encaja SP 575 agitador | 30 lbs. |
Motor hidráulico de la bomba de aceite caliente
Producto | Descripción | Peso |
---|---|---|
P474A086 | Encaja CrackPro 200 & 400 | 21 lbs. |
Bombas hidráulicas y monturas
![]() |
|||
Producto | Descripción | Peso | |
---|---|---|---|
P474A026 | Se adapta al sistema Pro-aire 300-500 galones (antes de 2003) (brida de 4 pernos) | 8 lbs. | |
P601A041 | Se adapta a Pro-Air 575 y menos (2003-presente) | 5 lbs. | |
P601A004 | Se adapta a granel tanques w/motor eléctrico | 9 lbs. | |
P601A006 | Se adapta a tanques de almacenamiento a granel con motores de gas, Pro-aire y Maxi-aire 1.000 galones y hasta | 9 lbs. | |
P601A007 | Encaja SandPumper 1 1/2 "(todos los tamaños) | 17 lbs. | |
P601A035 | Se adapta a los tanques a granel HD w/gas | 14 lbs. | |
P601A038 | Se adapta a los tanques a granel HD w/3 "Bowie | 8 lbs. | |
P601A040 | Se adapta a los tanques a granel HD w/motor eléctrico | 8 lbs. | |
P601A014 | Se adapta a Pro-Air y Maxi Air 750 y superiores | 9 lbs. |
Bomba hidráulica compensada por presión
Producto | Descripción | Peso |
---|---|---|
P601A008 | Encaja SP 200 dual, SP 300 dual, SP 575 dual SandPumper II tanques, 72 dual | 19 lbs. |
P601A010 | Se adapta a los tanques de 12 A dual, SandPumper II | 30 lbs. |
P601A009 | Tanques SandPumper II – eje ranurado | 30 lbs. |
Bomba hidráulica de engranajes tándem
Producto | Descripción | Peso |
---|---|---|
P601A018 | Encaja SP 200 | 15 lbs. |
Bomba hidráulica del estilo del engranaje
Producto | Descripción | Peso |
---|---|---|
P601A020 | Encaja SP 300, SP 575 Econoline, Model 72 | 8 lbs. |
P601A021 | Encaja SP 200 dual | 16 lbs. |
Bomba hidráulica
Producto | Descripción | Peso |
---|---|---|
P601A023 | Encaja CrackPro 200 & 400 | 9 lbs. |
P601A024 | Se adapta a CrackPro 200 & 400 con compresor de aire antes de 2010 | 16 lbs. |
P601A044 | Encaja crack Pro con compresor de aire 80 CFM después de 2010 |
15 lbs. |
P601A046 | Encaja crack Pro con compresor de aire 100 CFM después de 2010 |
15 lbs. |
Montajes de bombas hidráulicas
Producto | Descripción | Peso |
---|---|---|
P604A001 | Montaje de la bomba (13 HP Honda a SP Pump) | 7 lbs. |
P604A002 | Cubierta de acceso (para P604A001) | 1 lb. |
P604A003 | Montaje de la bomba (8 HP Honda a hyd. Pump) | 5 lbs. |
P604A004 | Cubierta de acceso (para P604A003) | 1 lb. |
P29908B | Montaje de la bomba de hyd. (especifique el motor a la bomba de hyd.) | 8 lbs. |
P604A014 | Bomba de montaje 16 HP Vanguard a SP Pump | 8 lbs. |
P604A015 | Montaje de la bomba 24 HP Honda a la transmisión | 8 lbs. |
P604A023 | Montaje de la bomba 23 HP Kohler a la transmisión | 8 lbs. |
P604A018 | Montaje de la Bomba 5 HP Honda a la Pequeña Bomba Hidráulica Bomba | 5 lbs. |
P604A010 | Montaje de la bomba 8 HP Honda a la bomba grande SP | 8 lbs. |
Válvulas hidráulicas
Producto | Descripción | Peso |
---|---|---|
P472A002 | A) válvula de elevación del conjunto de la boquilla de aspiración – se adapta a 12A, 72, SP 200, SP 300 Econoline | 7 lbs. |
P472A016 | B) válvula de control del agitador – encaja 12A, 72, SP 200, SP 300, 12 A dual, 72 dual, CrackPro, tanques a granel, todos los tanques del sistema de aire, SandPumper 1 1/2 "tanques | 9 lbs. |
P472A005 | B) válvula FWD/REV – encaja 12A, SP 200, SP 200 dual | 9 lbs. |
P472A011 | B) válvula de control del agitador – se adapta a los tanques SP 200 dual, SP 300 dual, SandPumper II | 7 lbs. |
P472A012 | B) válvula de elevación del ensamble de la boquilla de aspiración – se adapta a SP 200 dual, SP 300 dual | 12 lbs. |
P472A021 | C) válvula de 2 bancos SP 300 Econoline | 21 lbs. |
P472A022 | C) válvula 2-Bank SP 300 doble | 21 lbs. |
P472A019 | D) Válvula de 3 bancos SP 575 Econoline y SP 300 | 26 lbs. |
P472A027 | D) Válvula de 3 bancos SP 575 Dual y SP 300 Dual | 26 lbs. |
Piezas de la pequeña maravilla
Las piezas se ajustan a unidades viejas y nuevas.
Producto | Descripción | Parte de la pequeña maravilla # | Peso | |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
P151A076 | Rueda delantera de 10 " | 4164205 | 4 lbs. | |
P151A077 | Rueda trasera de 10 " | 4165974 | 4 lbs. | |
P151A078 | Rueda trasera de 12 " | 4164204 | 5 lbs. | |
![]() |
||||
P151A079 | Cable del acelerador – Honda | 4166170-01 | 1 lb. | |
P151A080 | Cable del acelerador – Subaru | 4166170-02 | 1 lb. | |
![]() |
||||
P151A081 | Soporte de rueda delantera | 4165178.7 | 3 lbs. |
Tapas de boca
Producto | Descripción | Peso | |
---|---|---|---|
![]() |
|||
P639A013 | Boca de hombre - Cobre - 300 Gal. Tanque | 45 lbs. | |
P639A014 | Boca de hombre - Cobre - 575 Gal. Tanque | 45 lbs. | |
P639A015 | Boca de hombre - Cobre - 750 Gal. Tanque | 45 lbs. | |
P639A016 | Boca de hombre - Cobre - 1000 Gal. Tanque | 45 lbs. | |
![]() |
|||
P639B005 | Tapa de alcantarilla con orificio de ventilación - Borde de goteo | 25 lbs. | |
![]() |
|||
P639B004 | Anillo de retención con protector de salpicaduras y orificio de ventilación | 5 lbs. | |
![]() |
|||
P639A009 | Junta – pozo de baja temperatura. | 2 lbs. | |
P639R009 | Junta - Boca de inspección - Goma | 2 lbs. | |
![]() |
|||
P639A006 | LATCH & hardware 1607-09- | 5 lbs. |
Válvulas de descarga de material
Válvula de la melaza
Producto | Descripción | Peso | |
---|---|---|---|
P585A002 | Válvula de melaza de 3 " | 8 lbs. | |
P586A | Válvula de melaza de 2 " | 5 lbs. | |
P585B000 | 2 "válvula de la melaza (manija larga) (SM-30) | 5 lbs. | |
P585A004 | 1 1/2 "válvula de la melaza (manija larga) (SM-10) | 5 lbs. |
Válvula de mariposa
Producto | Descripción | Peso | |
---|---|---|---|
P398A009 | Válvula de mariposa de 3 " | 15 lbs. | |
P398L009 | Válvula de mariposa de 3" - Izquierda - Máquina SP | 15 lbs. | |
P398R009 | Válvula de mariposa de 3" - Derecha - SP Machine | 15 lbs. |
Bombas de material
Roper 3617
Producto | Descripción | Peso | |
---|---|---|---|
P640A071 | Engranaje de acero, 2 " | 91 lbs. | |
P640A084 | Steel Gear 2″ - Algunos abrigos de tachuelas | 91 lbs. |
Bowie 2400, 3300, 3400
Producto | Descripción | Peso |
---|---|---|
P640A030 | Engranaje de acero, 2 "(2400) | 150 lbs. |
P640A005 | Engranaje de goma, 2 "(2400) | 150 lbs. |
P640A059 | Engranaje de acero, 3 "(3300) | 150 lbs. |
P640A025 | Engranaje de acero, 3 "(3400) | 150 lbs. |
P640A066 | Engranaje de goma, 3 "(3300) | 150 lbs. |
P640A010 | Engranaje de goma, 3 "(3400) | 150 lbs. |
Bombas de diafragma ARO
Producto | Descripción | Peso |
---|---|---|
P640A060 | ARO PD10A – salida de 1 " | 28 lbs. |
P640A061 | ARO PD15A – 1,5 "salida | 60 lbs. |
P640A068 | ARO PD20A – salida de 2 " | 90 lbs. |
P640A069 | ARO PD30A - Salida de 3″ (Debe enviarse LTL) | 150 lbs. |
Sandpumper II HYD dual diafragma
Producto | Descripción | Peso |
---|---|---|
P640A024 | salida de 2 " | 195 lbs. |
Asamblea ARO
Producto | Descripción | Peso |
---|---|---|
P72000A002 | ARO 1 1/2 "conjunto de bomba | 70 lbs. |
P72000D002 | Conjunto de bomba ARO 2 " | 150 lbs. |
Kits de reconstrucción de bombas de material
Producto | Descripción | Peso |
---|---|---|
P972A038 | Graco 2150 2 "– válvula de aire | 3 lbs. |
P972A039 | Graco 2150 2 "– bomba | 3 lbs. |
P971A038 | Graco 1590 1 1/2 "– válvula de aire | 3 lbs. |
P971A039 | Graco1590 1 1/2 "– bomba | 3 lbs. |
P970A038 | Graco 1040 1 "– válvula de aire | 3 lbs. |
P970A039 | Graco 1040 1 "– bomba | 3 lbs. |
P741A047 | Bowie – modelo 400 serie | 7 lbs. |
P967A066 | Wilden M-2 | 2 lbs. |
P967A065 | Wilden M-4 | 4 lbs. |
P969A031 | Wilden M-8 | 7 lbs. |
P966A077 | Kit de reconstrucción de materiales SandPumper 1,5 " | 9 lbs. |
P966A076 | Kit de reconstrucción hidráulica SandPumper 1,5 " | 2 lbs. |
P966A090 | Kit de reconstrucción de SandPumper II | 11 lbs. |
P966B090 | Kit de reconstrucción de material SandPumper II sin asientos | 11 lbs. |
P975A059 | ARO 1 "– bomba | 2 lbs. |
P976A059 | ARO 1 1/2 "– bomba | 3 lbs. |
P977A059 | ARO 2 "– bomba | 5 lbs. |
P975A060 | ARO 1 "– kit de válvula de aire | 1 lb. |
P976A058 | ARO 1 1/2 "– kit de válvula de aire | 1 lb. |
P977A058 | ARO 2 "– kit de válvula de aire – un estilo | 1 lb. |
P977B058 | ARO 2 "– kit de válvula de aire (2010 al presente) – estilo B | 1 lb. |
P978A001 | ARO 3" - Kit de bomba (No incluye asientos) | 8 lbs. |
P978A002 | Asientos - 3" ARO (QTY. 4 por bomba) | 1 lb. |
Motores de tracción trasera
Motor de tracción trasera
Producto | Descripción | Peso | |
---|---|---|---|
![]() |
